SILVER SD
Separates Lüftungsgerät für Zuluft und Abluft, ohne Steuerung.
- Max. Luftvolumenstrom 39.600 m³/h (Ecodesign)
- Registerwärmetauscher und nicht montierte Leitungspakete als Option erhältlich
- Kühlung/Heizung als Zubehör erhältlich (nicht integriert)
- Platzierung in Innenräumen / im Freien
- Anschluss seitlich, Ventilatorauslass nach oben als Option (Größe 014-120)
- Ohne Steuerung
- Zertifiziert durch Eurovent
Registerwärmetauscher optional erhältlich. Anschlüsse seitlich und Ventilatorauslass nach oben als Option.
Mit unserem Fokus auf Nachhaltigkeit haben wir uns verpflichtet, den verkörperten Kohlenstoff in unseren Geräten zu reduzieren. Durch die Einführung von XCarb®, dem recycelten und mit erneuerbaren Energien hergestellten Stahl mit Magnelis®-Beschichtung (C5), im Inneren unserer Geräte haben wir den Gesamt-GWP um etwa 10 % gesenkt, und ein GOLD-Gerät enthält nun etwa 15 % recyceltes Material.
| Abmessungen | Luftvolumenstrom | |||||||
| Breite mm | Höhe mm | Länge mm | Gewicht kg | Min Luftvolumenstrom m³/s (Ecodesign) | Max. Luftvolumenstrom m³/s (Ecodesign) | Min Luftvolumenstrom m³/h (Ecodesign) | Max. Luftvolumenstrom m³/h (Ecodesign) | |
| SILVER SD 04 | 825 | 560 | 1955/2364 | 210-258 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1900 |
| SILVER SD 05 | 825 | 560 | 1955/2364 | 210-258 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1870 |
| SILVER SD 07 | 995 | 643 | 2049/2364 | 255-310 | 0.08 | 0.8 | 290 | 2880 |
| SILVER SD 08 | 995 | 643 | 2049/2364 | 262-317 | 0.2 | 0.9 | 720 | 3310 |
| SILVER SD 11 | 1199 | 748 | 2239/2433 | 348-412 | 0.2 | 1.2 | 720 | 4320 |
| SILVER SD 12 | 1199 | 748 | 2239/2433 | 359-423 | 0.2 | 1.3 | 720 | 4570 |
| SILVER SD 14 | 1400 | 876 | 2710 | 506-567 | 0.2 | 1.8 | 720 | 6400 |
| SILVER SD 20 | 1400 | 876 | 2710 | 516-587 | 0.3 | 1.9 | 1080 | 6910 |
| SILVER SD 25 | 1600 | 1006 | 2813 | 616-699 | 0.3 | 2.5 | 1080 | 9100 |
| SILVER SD 30 | 1600 | 1006 | 2813 | 659-728 | 0.5 | 2.5 | 1800 | 9070 |
| SILVER SD 35 | 1990 | 1180 | 2988 | 853-966 | 0.5 | 4.0 | 1800 | 14200 |
| SILVER SD 40 | 1990 | 1180 | 2988 | 878-1000 | 0.75 | 4.4 | 2700 | 15700 |
| SILVER SD 50 | 2318 | 1244 | 2988 | 1058-1190 | 0.75 | 5.3 | 2700 | 19000 |
| SILVER SD 60 | 2318 | 1244 | 2988 | 1131-1254 | 1 | 5.3 | 3600 | 19000 |
| SILVER SD 70 | 2637 | 1420 | 3447 | 1494-1633 | 1 | 7.0 | 3600 | 25000 |
| SILVER SD 80 | 2637 | 1420 | 3447 | 1521-1678 | 1.5 | 6.8 | 5400 | 24400 |
| SILVER SD 100 | 3340 | 1720 | 3322 | 2133-2372 | 1.5 | 11.0 | 5400 | 39600 |
| SILVER SD 120 | 3340 | 1720 | 3322 | 2233-2481 | 2.5 | 10.8 | 9000 | 38700 |
Filter
Umfassende Produktinformationen für die optimale Auswahl und Integration in die Projektplanung
Informationen zu Installation, Betrieb, Wartung und Sicherheit
Unsere Produkte und Dienstleistungen
Erklärungen, Zertifikate usw.
Schaltpläne, Hydraulikschemen usw.