SILVER RX
Unidad de tratamiento de aire con intercambiador de calor rotativo y conexiones superiores, laterales o en L, sin controles.
- Caudal máx. de aire 39.180 m³/h (Ecodesign)
- Intercambiador de calor rotativo
- Refrigeración/calefacción disponible como accesorio (no integrada)
- Instalación en interiores/exteriores
- Conexiones superiores, laterales o en L
- Sin controles
- Certificación Eurovent
Gracias a un diseño patentado con un caudal turbulento en los canales de aire, RECOnomic consigue un grado increÃblemente elevado de eficiencia energética.
El intercambiador de calor rotativo de Swegon también está disponible en las versiones tratadas con epoxy y por sorción (RECOsorptic). La versión de sorción aumenta aún más la eficiencia energética deshumidificando o recuperando la humedad en función de las condiciones y las necesidades.
| Dimensiones | Caudal de aire | |||||||
| Anchura mm | Altura mm | Longitud mm | Peso kg | Caudal mÃn. de aire m³/s (Ecodesign) | Caudal máx. de aire m³/s (Ecodesign) | Caudal mÃn. de aire m³/h (Ecodesign) | Caudal máx. de aire m³/h (Ecodesign) | |
| SILVER RX 04 | 825 | 1020 | 1499/1799 | 234-335 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1620 |
| SILVER RX 05 | 825 | 1020 | 1499/1799 | 234-335 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1960 |
| SILVER RX 07 | 995 | 1185 | 1619/1860 | 281-412 | 0.08 | 0.8 | 290 | 2700 |
| SILVER RX 08 | 995 | 1185 | 1619/1860 | 295-420 | 0.2 | 0.9 | 720 | 3110 |
| SILVER RX 11 | 1199 | 1395 | 1859 | 427-527 | 0.2 | 1.1 | 720 | 3960 |
| SILVER RX 12 | 1199 | 1395 | 1859 | 450-554 | 0.2 | 1.2 | 720 | 4390 |
| SILVER RX 14 | 1400 | 1651 | 2080 | 572-746 | 0.2 | 1.7 | 720 | 5940 |
| SILVER RX 20 | 1400 | 1651 | 2080 | 572-746 | 0.3 | 1.8 | 1080 | 6560 |
| SILVER RX 25 | 1600 | 1911 | 2261 | 744-971 | 0.3 | 2.4 | 1080 | 8600 |
| SILVER RX 30 | 1600 | 1911 | 2261 | 744-971 | 0.5 | 2.5 | 1800 | 8890 |
| SILVER RX 35 | 1990 | 2259 | 2642 | 1096-1405 | 0.5 | 3.6 | 1800 | 12900 |
| SILVER RX 40 | 1990 | 2259 | 2642 | 1096-1405 | 0.8 | 3.9 | 2700 | 14000 |
| SILVER RX 50 | 2318 | 2388 | 2642 | 1298-1752 | 0.8 | 4.9 | 2700 | 17800 |
| SILVER RX 60 | 2318 | 2388 | 2642 | 1298-1752 | 1 | 5.1 | 3600 | 18500 |
| GOLD RX 70 | 2637 | 2740 | 3112 | 2218-2649 | 1 | 7.0 | 3600 | 25200 |
| GOLD RX 70+ | 2970 | 3070 | 3343 | 2614-3335 | 1 | 8.0 | 3600 | 28800 |
| GOLD RX 80 | 2637 | 2740 | 3112 | 2218-2649 | 1.5 | 7.0 | 5400 | 25200 |
| GOLD RX 80+ | 2970 | 3070 | 3343 | 2614-3335 | 1.5 | 8.7 | 5400 | 31320 |
| SILVER RX 100 | 3340 | 3440 | 3322 | 3324-3910 | 1.5 | 10.5 | 5400 | 37950 |
| SILVER RX 120 | 3340 | 3440 | 3322 | 3524-4128 | 2.5 | 10.9 | 9000 | 39180 |
| SILVER RX Top 04 | 825 | 1185 | 1600 | 295-302 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1620 |
| SILVER RX Top 05 | 825 | 1185 | 1600 | 295-310 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1840 |
| SILVER RX Top 07 | 995 | 1395 | 1720 | 351-376 | 0.08 | 0.7 | 290 | 2540 |
| SILVER RX Top 08 | 995 | 1395 | 1720 | 369-382 | 0.2 | 0.8 | 720 | 2770 |
| SILVER RX Top 11 | 1199 | 1395 | 2219 | 527-549 | 0.2 | 1.1 | 720 | 3950 |
| SILVER RX Top 12 | 1199 | 1395 | 2219 | 550-576 | 0.2 | 1.2 | 720 | 4270 |
| SILVER RX Top 14 | 1400 | 1651 | 2643 | 726-832 | 0.2 | 1.7 | 720 | 5940 |
| SILVER RX Top 20 | 1400 | 1651 | 2643 | 726-832 | 0.3 | 1.8 | 1080 | 6530 |
| SILVER RX Top 25 | 1600 | 1911 | 2643 | 884-1033 | 0.3 | 2.3 | 1080 | 8210 |
| SILVER RX Top 30 | 1600 | 1911 | 2643 | 884-1033 | 0.5 | 2.3 | 1800 | 8160 |
Filtros
Información completa y detallada de los productos para la mejor selección e integración en el diseño del proyecto
Información sobre la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y la seguridad
Nuestros productos y servicios presentados de una manera fácil y accesible
Declaraciones y certificados, etc.
Diagramas de cableado y esquemas hidráulicos, etc.